Executive Summary
Regional Performance Overview (Monthly Impact)
INNER JAKARTA (TOTAL)
12.5%
-8.64 M
Total Monthly Gap
WEST INNER
8.4%
-4.33 M
Total Monthly Gap
EAST INNER
15.2%
-4.32 M
Total Monthly Gap
Bottom 20 Performers
Critical Warning
| Rank | Kecamatan | Area | Total Gap (Daily) | Total Gap (Monthly) | Acq Gap (Daily) | Base Gap (Daily) | Primary Driver | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CIKARANG TIMUR | BEKASI | -17.849.691 | -553.340.430 | -236.013 | -17.613.678 | Base Mgmt | Critical |
| 02 | TELUKJAMBE TIMUR | KARAWANG | -11.264.279 | -349.192.664 | 73.479 | -11.337.759 | Base Mgmt | Critical |
| 03 | PONDOK GEDE | KOTA BEKASI | -6.199.871 | -192.195.997 | -3.252.770 | -2.947.100 | Acquisition | Critical |
| 04 | KLARI | KARAWANG | -5.521.293 | -171.160.080 | -1.113.207 | -4.408.086 | Base Mgmt | Critical |
| 05 | CIKARANG PUSAT | BEKASI | -4.963.067 | -153.855.086 | -2.023.585 | -2.939.482 | Base Mgmt | Warning |
| 06 | JATIASIH | KOTA BEKASI | -4.602.633 | -142.681.637 | 3.165.600 | -7.768.233 | Base Mgmt | Warning |
| 07 | SERANG BARU | BEKASI | -4.341.529 | -134.587.398 | -1.304.583 | -3.036.946 | Base Mgmt | Warning |
| 08 | BATUJAYA | KARAWANG | -4.247.082 | -131.659.548 | -576.487 | -3.670.595 | Base Mgmt | Warning |
| 09 | KOTA BARU | KARAWANG | -3.890.571 | -120.607.707 | -3.466.992 | -423.579 | Acquisition | Warning |
| 10 | TAMBUN SELATAN | BEKASI | -3.435.180 | -106.490.594 | 286.797 | -3.721.977 | Base Mgmt | Warning |
| 11 | BEKASI TIMUR | KOTA BEKASI | -3.407.823 | -105.642.511 | 3.789.712 | -7.197.535 | Base Mgmt | Warning |
| 12 | CIKAMPEK | KARAWANG | -3.372.634 | -104.551.639 | -557.531 | -2.815.102 | Base Mgmt | Warning |
| 13 | KARAWANG BARAT | KARAWANG | -3.287.505 | -101.912.659 | -3.181.891 | -105.614 | Acquisition | Warning |
| 14 | JATISARI | KARAWANG | -2.842.761 | -88.125.578 | -545.596 | -2.297.165 | Base Mgmt | Warning |
| 15 | CILAMAYA WETAN | KARAWANG | -2.821.550 | -87.468.046 | -334.287 | -2.487.262 | Base Mgmt | Warning |
| 16 | PAKISJAYA | KARAWANG | -2.816.548 | -87.313.000 | -258.175 | -2.558.373 | Base Mgmt | Warning |
| 17 | KARAWANG TIMUR | KARAWANG | -2.723.027 | -84.413.833 | -1.286.075 | -1.436.952 | Base Mgmt | Warning |
| 18 | TEMPURAN | KARAWANG | -2.463.059 | -76.354.814 | -110.638 | -2.352.420 | Base Mgmt | Warning |
| 19 | LEMAHABANG | KARAWANG | -2.438.553 | -75.595.145 | -277.577 | -2.160.976 | Base Mgmt | Warning |
| 20 | RAWAMERTA | KARAWANG | -2.322.913 | -72.010.313 | -201.089 | -2.121.825 | Base Mgmt | Warning |
Prepaid Insights
Primary Driver
85% of bottom performers are driven by Base Management issues, specifically ARPU dilution despite VLR growth.
Impact Analysis
Total revenue gap from Top 20 bottom performers accounts for 60% of regional decline.
RECOMMENDED ACTIONS
- →Deploy tactical sales force to Cikarang Barat
- →Review distributor stock levels in Bekasi
- →Launch localized retention offer for Tambun
HEATMAP: REVENUE GAP

